heatmap: [48;5;232m[38;5;253m8[0m[48;5;232m[38;5;253m8[0m[48;5;232m[38;5;255m9[0m[48;5;232m[38;5;255m9[0m[48;5;232m[38;5;255m9[0m[48;5;232m[38;5;255m9[0m[48;5;232m[38;5;253m8[0m[48;5;232m[38;5;253m8[0m[48;5;232m[38;5;253m8[0m[48;5;232m[38;5;253m8[0m[48;5;232m[38;5;251m7[0m[48;5;232m[38;5;251m7[0m[48;5;232m[38;5;251m7[0m[48;5;232m[38;5;251m7[0m[48;5;232m[38;5;251m7[0m[48;5;232m[38;5;251m7[0m[48;5;232m[38;5;251m7[0m[48;5;232m[38;5;247m5[0m[48;5;232m[38;5;247m5[0m[48;5;232m[38;5;247m5[0m[48;5;232m[38;5;247m5[0m[48;5;232m[38;5;247m5[0m[48;5;232m[38;5;247m5[0m[48;5;232m[38;5;247m5[0m[48;5;232m[38;5;243m3[0m[48;5;232m[38;5;243m3[0m[48;5;232m[38;5;243m3[0m[48;5;232m[38;5;243m3[0m[48;5;232m[38;5;243m3[0m[48;5;232m[38;5;243m3[0m[48;5;232m[38;5;243m3[0m[48;5;232m[38;5;241m2[0m[48;5;232m[38;5;241m2[0m[48;5;232m[38;5;241m2[0m[48;5;232m[38;5;241m2[0m[48;5;232m[38;5;241m2[0m[48;5;232m[38;5;241m2[0m[48;5;232m[38;5;241m2[0m[48;5;232m[38;5;239m1[0m[48;5;232m[38;5;239m1[0m[48;5;232m[38;5;239m1[0m[48;5;232m[38;5;239m1[0m[48;5;232m[38;5;239m1[0m[48;5;232m[38;5;239m1[0m[48;5;232m[38;5;239m1[0m[48;5;232m[38;5;239m1[0m[48;5;232m[38;5;237m0[0m[48;5;232m[38;5;237m0[0m[48;5;232m[38;5;237m0[0m[48;5;232m[38;5;237m0[0m[48;5;232m[38;5;237m0[0m[48;5;232m[38;5;237m0[0m[48;5;232m[38;5;237m0[0m[48;5;232m[38;5;237m0[0m[48;5;232m[38;5;237m0[0m[48;5;232m[38;5;237m0[0m[48;5;232m[38;5;237m0[0m[48;5;232m[38;5;237m0[0m[48;5;232m[38;5;237m0[0m[48;5;232m[38;5;237m0[0m[48;5;232m[38;5;237m0[0m[48;5;232m[38;5;237m0[0m[48;5;232m[38;5;237m0[0m[48;5;232m[38;5;237m0[0m[48;5;232m[38;5;237m0[0m[48;5;232m[38;5;237m0[0m[48;5;232m[38;5;237m0[0m[48;5;232m[38;5;237m0[0m[48;5;232m[38;5;237m0[0m[48;5;232m[38;5;237m0[0m[48;5;232m[38;5;237m0[0m[48;5;232m[38;5;237m0[0m[48;5;232m[38;5;237m0[0m[48;5;232m[38;5;237m0[0m[48;5;232m[38;5;237m0[0m[48;5;232m[38;5;237m0[0m[48;5;232m[38;5;237m0[0m[48;5;232m[38;5;237m0[0m[48;5;232m[38;5;237m0[0m[48;5;232m[38;5;237m0[0m
# min/max temperatures: -664,810,000,000, -130,000,000, column size: 766.312 MiB
No probe
intervals: sample 5 ms aggr 100 ms (max probe hits 20)
#   size         address       age           probe_hits
0   2.583 GiB    61.285 GiB    1 h 50 m 48.100 s 
1   5.792 GiB    55.494 GiB    1 h 49 m 49.500 s 
2   5.124 GiB    50.370 GiB    1 h 47 m 11 s 
3   5.873 GiB    44.497 GiB    1 h 43 m 13.500 s 
4   5.891 GiB    38.606 GiB    1 h 39 m 47.300 s 
5   5.458 GiB    33.149 GiB    1 h 35 m 15.700 s 
6   5.596 GiB    27.553 GiB    1 h 25 m 53.900 s 
7   5.535 GiB    22.018 GiB    1 h 10 m 33.200 s 
8   5.449 GiB    16.569 GiB    44 m 33.500 s 
9   5.240 GiB    11.329 GiB    17 m 58.700 s 
10  2.196 GiB    9.133 GiB     4 m 46.900 s  
11  1.366 GiB    4.000 GiB     3.400 s       
12  64.000 KiB   5.366 GiB     3 s           
13  44.000 KiB   5.366 GiB     2.900 s       
14  8.000 KiB    5.367 GiB     2.900 s       
15  4.000 KiB    5.366 GiB     2.800 s       
16  4.000 KiB    5.366 GiB     2.800 s       
17  20.000 KiB   5.366 GiB     2.700 s       
18  8.000 KiB    5.367 GiB     2.700 s       
19  60.000 KiB   5.366 GiB     2.200 s       
20  16.000 KiB   5.366 GiB     2.100 s       
21  4.000 KiB    5.367 GiB     2.100 s       
22  4.000 KiB    5.366 GiB     2 s           
23  16.000 KiB   5.367 GiB     1.700 s       
24  12.000 KiB   5.366 GiB     1.500 s       
25  12.000 KiB   5.367 GiB     1.300 s       
26  120.000 KiB  5.367 GiB     1.300 s       
27  3.765 GiB    5.368 GiB     1.300 s       
28  8.000 KiB    5.366 GiB     1.200 s       
29  28.000 KiB   5.367 GiB     1.100 s       
30  264.000 KiB  5.367 GiB     1.100 s       
31  4.000 KiB    5.366 GiB     900 ms        
32  8.000 KiB    5.366 GiB     900 ms        
33  8.000 KiB    5.366 GiB     800 ms        
34  8.000 KiB    5.366 GiB     700 ms        
35  4.000 KiB    5.367 GiB     700 ms        
36  4.000 KiB    5.367 GiB     700 ms        
37  4.000 KiB    5.366 GiB     600 ms        
38  8.000 KiB    5.367 GiB     600 ms        
39  8.000 KiB    5.366 GiB     500 ms        
40  8.000 KiB    5.366 GiB     500 ms        
41  8.000 KiB    5.366 GiB     500 ms        
42  4.000 KiB    5.366 GiB     500 ms        
43  16.000 KiB   5.366 GiB     500 ms        
44  8.000 KiB    5.367 GiB     500 ms        
45  144.000 KiB  5.367 GiB     500 ms        
46  16.000 KiB   5.366 GiB     400 ms        
47  8.000 KiB    5.366 GiB     400 ms        
48  20.000 KiB   5.366 GiB     400 ms        
49  4.000 KiB    5.366 GiB     400 ms        
50  4.000 KiB    5.366 GiB     400 ms        
51  60.000 KiB   5.366 GiB     400 ms        
52  100.000 KiB  5.366 GiB     400 ms        
53  8.000 KiB    5.367 GiB     400 ms        
54  8.000 KiB    5.367 GiB     400 ms        
55  4.000 KiB    5.367 GiB     400 ms        
56  4.000 KiB    5.366 GiB     300 ms        
57  28.000 KiB   5.366 GiB     300 ms        
58  8.000 KiB    5.367 GiB     300 ms        
59  8.000 KiB    5.367 GiB     300 ms        
60  4.000 KiB    5.366 GiB     200 ms        
61  12.000 KiB   5.366 GiB     200 ms        
62  8.000 KiB    5.366 GiB     200 ms        
63  36.000 KiB   5.366 GiB     200 ms        
64  48.000 KiB   5.367 GiB     200 ms        
65  12.000 KiB   5.367 GiB     200 ms        
66  8.000 KiB    5.368 GiB     200 ms        
67  4.000 KiB    5.368 GiB     200 ms        
68  8.000 KiB    5.366 GiB     100 ms        
69  8.000 KiB    5.366 GiB     100 ms        
70  8.000 KiB    5.366 GiB     100 ms        
71  8.000 KiB    5.366 GiB     100 ms        
72  4.000 KiB    5.366 GiB     100 ms        
73  16.000 KiB   5.366 GiB     100 ms        
74  20.000 KiB   5.366 GiB     100 ms        
75  4.000 KiB    5.366 GiB     100 ms        
76  8.000 KiB    5.366 GiB     100 ms        
77  4.000 KiB    5.366 GiB     100 ms        
78  28.000 KiB   5.366 GiB     100 ms        
79  16.000 KiB   5.366 GiB     100 ms        
80  8.000 KiB    5.366 GiB     100 ms        
81  4.000 KiB    5.366 GiB     100 ms        
82  16.000 KiB   5.366 GiB     100 ms        
83  4.000 KiB    5.367 GiB     100 ms        
84  124.000 KiB  5.367 GiB     100 ms        
85  12.000 KiB   5.367 GiB     100 ms        
86  4.000 KiB    5.367 GiB     100 ms        
87  20.000 KiB   5.367 GiB     100 ms        
88  64.000 KiB   5.367 GiB     100 ms        
89  4.000 KiB    5.367 GiB     100 ms        
90  12.000 KiB   5.368 GiB     100 ms        
91  4.000 KiB    5.366 GiB     0 ns          
92  8.000 KiB    5.366 GiB     0 ns          
93  8.000 KiB    5.366 GiB     0 ns          
94  36.000 KiB   5.366 GiB     0 ns          
95  12.000 KiB   5.366 GiB     0 ns          
96  4.000 KiB    5.366 GiB     0 ns          
97  4.000 KiB    5.366 GiB     0 ns          
98  8.000 KiB    5.366 GiB     0 ns          
99  4.000 KiB    5.366 GiB     0 ns          
100 8.000 KiB    5.366 GiB     0 ns          
101 8.000 KiB    5.366 GiB     0 ns          
102 20.000 KiB   5.366 GiB     0 ns          
103 4.000 KiB    5.366 GiB     0 ns          
104 8.000 KiB    5.366 GiB     0 ns          
105 16.000 KiB   5.366 GiB     0 ns          
106 8.000 KiB    5.366 GiB     0 ns          
107 4.000 KiB    5.366 GiB     0 ns          
108 8.000 KiB    5.366 GiB     0 ns          
109 8.000 KiB    5.366 GiB     0 ns          
110 4.000 KiB    5.366 GiB     0 ns          
111 8.000 KiB    5.366 GiB     0 ns          
112 4.000 KiB    5.366 GiB     0 ns          
113 4.000 KiB    5.367 GiB     0 ns          
114 8.000 KiB    5.367 GiB     0 ns          
115 24.000 KiB   5.367 GiB     0 ns          
116 16.000 KiB   5.367 GiB     0 ns          
117 8.000 KiB    5.367 GiB     0 ns          
118 4.000 KiB    5.367 GiB     0 ns          
119 4.000 KiB    5.367 GiB     0 ns          
120 8.000 KiB    5.367 GiB     0 ns          
121 4.000 KiB    5.367 GiB     0 ns          
122 12.000 KiB   5.367 GiB     0 ns          
123 8.000 KiB    5.367 GiB     0 ns          
124 4.000 KiB    5.367 GiB     0 ns          
125 8.000 KiB    5.367 GiB     0 ns          
126 4.000 KiB    5.367 GiB     0 ns          
127 4.000 KiB    5.367 GiB     0 ns          
128 12.000 KiB   5.367 GiB     0 ns          
129 8.000 KiB    5.367 GiB     0 ns          
130 4.000 KiB    5.367 GiB     0 ns          
131 84.000 KiB   5.368 GiB     0 ns          
memory bw estimate: 75.464 GiB per second
total size: 59.868 GiB
record DAMON intervals: sample 5 ms, aggr 100 ms